| 2018年11月1日 | 期貨客戶須知 |
| 2026年7月15日 | 【重要通知】香港期貨收市後交易「T+1」時段將實施三大優化措施(2026年7月20日起生效) |
| 2025年12月23日 | 重要通知 –期貨帳戶結欠利息的最新安排 |
| 2025年7月18日 | 為每名客戶設定「最高保證金」限額通知 |
| 2024年12月20日 | 有關聖誕節假期的風險管理暫時提高的按金 |
| 2024年9月25日 | 期貨/期權大額未平倉合約申報 |
| 2024年4月18日 | 期貨日/月結單優化通知 |
| 閱讀更多... | |
| 2026年9月4日 | 【全新登場】芝商所CME納米指數期貨上線 |
| 2026年9月3日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 03 Sep 2026) |
| 2026年8月31日 | 香港期貨按金更新 (01 SEP 2026 生效) |
| 2026年8月29日 | 有關:美國假期 – Labor Day - 7 Sep 2026 |
| 2026年8月29日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 29 Aug 2026) |
| 2026年8月20日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 20 Aug 2026) |
| 2026年8月18日 | 有關:Global Futures Products 更新 Margin - (生效日期 18 Aug 2026) |
| 閱讀更多... | |